對於模型機關車牽引力測試在相關的鐵道模型雜誌也看過此類的報告(N期刊 NO22 p24;RM MODEL NO90 p100-101),趁本次測試鐵支路E200的機會也將小弟手邊的所有機關車(同廠同一時期同車型僅測試一種)都測試水平拉力,以下小弟將機關車分蒸氣機關車(SL),柴油機關車(DL)與電力機關車(EL)三組測試,再依動輪軸數作細項說明。
本測試中,方法參考(N期刊 NO22 p24)以KATO22-011為電源來源,軌道為新拆封軌道,在吊籃內加砝碼,直到車輪打滑無法前進或有膠圈車輛輪子出軌或擠高時的重量為最大水平拉力(如圖示),各組結果如下:

- 一、蒸氣機關車組:結果如下表:(註明*代表無膠圈)
SL 動輪軸數 車重gw 拉力gw 比值
KATO 9600型(2014) 4 65 17 0.261538
ACE 8620型(A6101) 3 70 17 0.242857
ACE C10(A7306) 3 55 5 0.090909
KATO C11(2002) 3 65 17 0.261538
KATO C50(2001-1) 3 75 14 0.186667
KATO C55(2012) 3 90 20 0.222222
KATO C57(2013) 3 93 17 0.182796
KATO C62(203) 3 130 28 0.215385
KATO D51(2006-1) 4 120 43 0.358333
ACE 4110型(A7702) 5 58 10 0.172414
KAWAI B6*(KP152) 3 45 4 0.088889
ACE E10(A7701) 5 90 13 0.144444
ATLAS SHAY*(41624) 4 58 7 0.12069
ACE D51(A9502) 4 95 15 0.157895
迴歸直線斜率 0.332414 平均 0.193327
車重與拉力關係係數 0.832381
二、柴油機關車組:結果如下表:(註明*代表無膠圈)
- 柴機 動輪軸數 車重 拉力 比值
RANOLD KOFⅢ (2923) 2 25 3 0.12
ACE DD12(A9255) 3 33 4 0.121212
KATO DD13(7001) 4 65 23 0.353846
ACE DD13(A8811) 4 62 20 0.322581
KATO KD55(10-369) 4 65 22 0.338462
TOMIX DE10(2285) 4+1 58 22 0.37931
ACE DE10(A8708) 4+1 60 17 0.283333
ACE DE15(A8713) 4+1 60 16 0.266667
ACE DD16(A7503) 4 45 20 0.444444
TOMIX DD54(2203) 4 83 35 0.421687
TOMIX DD51(2218) 4 87 20 0.229885
KATO DD51(7002-3) 4 112 37 0.330357
KATO DF50(7009) 4+2 80 22 0.275
KATO DF200(7005) 4+2 105 19 0.180952
KATO DF200(7007) 4+2 105 35 0.333333
ACE DF90(A8203) 4+2 68 14 0.205882
KATO SD45(176-31B)* 6 107 16 0.149533
ATLAT SD35(49410)* 6 80 14 0.175
KATO SD7(17724-1)* 6 94 13 0.138298
鐵支路 R100(莒光套裝組) 4+2 75 14 0.186667
ROCO BR-V188(23265) 8 143 26 0.181818
平均 0.231456
迴歸直線斜率 0.162407
車重與拉力關係係數 0.530343
三、電力機關車組:結果如下表:(註明*代表無膠圈)
- 電機 動輪 車重 拉力 比值
TOMIX EF30(2110) 4+2 87 27 0.310345
KATO EF58(3020-7) 4+2 128 24 0.1875
KATO EF60(3025) 4+2 95 18 0.189474
TOMIX EF64(2188) 4+2 113 36 0.318584
KATO EF64(3023-2) 4+2 103 27 0.262136
KATO EF65(3017-4) 4+2 110 21 0.190909
TOMIX EF66(2189) 4+2 113 26 0.230088
KATO EF66(3004) 4+2 138 23 0.166667
KATO EF66100(3046) 4+2 92 23 0.25
ACE EF67(A0245) 4+2 72 19 0.263889
TOMIX EF81(2134) 4+2 110 30 0.272727
KATO EF81(3021-4) 4+2 105 22 0.209524
KATO EF200(3018) 4+2 120 33 0.275
KATO EF210(3034) 4+2 93 21 0.225806
鐵支路 E200(樣車)* 6 95 16 0.168421
LIFELIKE E200/SD7(7761)* 4+2 88 17 0.193182
TOMIX EF510(2162) 4+2 120 41 0.341667
TOMIX ED75(92909) 4 82 21 0.256098
ACE ED79(A0190) 4 63 14 0.222222
KATO EH10(305) 8 155 29 0.187097
KATO EH200(3045) 8 113 22 0.19469
KATO EH500(3037-1) 8 125 22 0.176
迴歸直線斜率 0.184497 平均 0.258965
車重與拉力關係係數 0.589517
四、如以動輪軸數為分組,不考慮車型則是4動輪軸組表現較佳,且8軸全驅動車並不如想像有較大牽引力,如下表:
- 動輪軸數 拉力比值平均
2 0.12
3 0.173
4 0.294
4+1 0.310
4+2 0.237
5 0.158
6 0.164
8 0.182
在小弟現有機關車輛中拉力排行榜前十名為:
- 車型 拉力gw
KATO D51 43
TOMIX EF510 41
KATO DD51 37
TOMIX EF64 36
TOMIX DD54 35
KATO DF200 35
KATO EF200 33
TOMIX EF81 30
KATO EH10 29
KATO C62 28
- 車型 比值
ACE DD16 0.444444
TOMIX DD54 0.421687
TOMIX DE10 0.37931
KATO D51 0.358333
KATO DD13 0.353846
TOMIX EF510 0.341667
KATO KD55 0.338462
KATO DF200 0.333333
KATO DD51 0.330357
ACE DD13 0.322581